Programmablauf
Sonntag, 22. Juni 2025
Beginn 09:00 Uhr
01 | Y | Trail | LFZ |
02 | R | Trail | LZ |
03 | Y | Horsemanship | LZF |
04 | R | Horsemanship | LZ |
05 | Y | Pleasure | LZF |
06 | R | Pleasure | LZ |
07 | Y | Ranch Riding | LZF |
08 | Y | Reining | LZF |
Ehrung des All-Around Champion: Y
Mittagspause
09 | O | Führzügeltrail | LZ |
10 | NA | Trail | LZ |
11 | A | Trail | LZ |
12 | O | Trail | LZ |
13 | NA | Horsemanship | LZ |
14 | A | Horsemanship | LZ |
15 | NA | Pleasure | LZ |
16 | O | Pleasure | LZ |
17 | A | Pleasure | LZ |
Pause zum Abreiten
18 | R | Reining | LZ |
19 | NA | Reining | LZ |
20 | A | Ranch Riding | LZ |
21 | R | Ranch Riding | LZ |
22 | NA | Ranch Riding | LZ |
23 | O | Reining | LZ |
24 | A | Reining | LZ |
25 | O | Ranch Riding | LZ |
Ehrung der All-Around Champion: R, NA, A und AWA Champions
Y = Jugendliche bis 18 Jahre
R = Rookie
NA = Novice Amateur
A = Amateur
O = Open
Ende des Reitertreffens